月額利用料
月額利用料金の内訳 | 金 額 | 備 考 |
1.家賃(個室料) | 77,000円 | 次月分前払い(月の途中入居は日割り計算します。) |
---|---|---|
2.食材料(30日) | 42,000円 | 外泊で3食抜きの場合、日数分を差し引き返金 |
3.水道・光熱費 | 18,500円 | 共有施設分も含みます。 |
4.管理・日用品 | 12,000円 | エレベーター等建物一式、日用品の備蓄等 |
月額利用料合計 | 149,500円 | 左記の金額を、入居月の前月の25日までに指定の銀行口座にお振込 又は銀行自動送金払いでご入金していただきます。 |
介護保険一部負担金
●要介護度別の負担金/日額×その月の日数
状態区分 | 金 額 |
要支援2 | 24,056円 |
---|---|
要介護1 | 24,105円 |
要介護2 | 25,310円 |
要介護3 | 26,082円 |
要介護4 | 26,600円 |
要介護5 | 27,743円 |
※毎月の月額利用料と共にご請求しますので、一緒に指定銀行口座にお振込又は銀行自動送金払いでご入金していただきます。
入所保証金
●入所保証金/無料(老人福祉法第14条の4条1項)
※ご退所時にリフォームが必要な場合には、実費を契約者または利用者様のご負担とさせていただきます。特記事項
当ホームに入居することを希望されるご家族で、生活保護を受給されている方、もしくは経済面で上記、月額利用料、保証金の負担が難しい方の事由を鑑みて、事業体及び事業所にて協議し、勘案することもあります。